2022-2023-oqıw jılında Ózbekstan Respublikası joqarı bilimlendiriw mákemeleri bakalavriatınıń kúndizgi tálim forması boyınsha mámleket buyırtpası tiykarında oqıwǵa qabıllaw parametrleriniń tálim baǵdarları hám oqıtıw tilleri boyınsha bólistiriliwi.
T/r | Shifr | Qoraqalpog’iston qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti | Jami | Davlat granti asosida | Tulov-kontrakt asosida |
1-fan |
2-fan |
||||
Jami | Shu jumladan | Jami | Shu jumladan | ||||||||
uzbek | uzbek | ||||||||||
1 | 60311000 | İqtisdiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Chet tili | ||
2 | 60411700 | Logistika (agrologistika) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Chet tili | ||
3 | 60412400 | Agrobiznes va investicion faoliyat | 30 | 5 | 5 | 25 | 25 | Matematika | Chet tili | ||
4 | 60412500 | Marketing (qishloq xo’jaligida) | 30 | 5 | 5 | 25 | 25 | Matematika | Chet tili | ||
5 | 60420100 | Yurisprudenciya (qishloq xo’jaligi huquqi) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Tarix | Chet tili | ||
6 | 60710400 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar buyicha) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Kimyo | Biologiya | ||
7 | 60711400 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtmoatlashtirish va boshqarish(qishloq xo’jaligida) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Fizika | Matemati | ||
8 | 60810100 | Qishloq xo’jaligini mexanizaciyalashtirish | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Chet tili | ||
9 | 60810600 | Er kadastri va erdan foydalanish | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Geografiya | ||
10 | 60810700 | Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 40 | 10 | 5 | 5 | 30 | 15 | 15 | Biologiya | Kimyo |
11 | 60810900 | Agronomiya (dehqonshilik mahsulotlari turlari buyicha) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
12 | 60811000 | O’simliklarni himoya qilish (ekin turlari buyicha) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Kimyo | Biologiya | ||
13 | 60811100 | O’simliklar va qishloq xo’jalik mahsulotlari karantini | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Kimyo | Biologiya | ||
14 | 60811200 | Qishloq xo’jaligi ekinlari selekciyasi va urug’chiligi (ekin turlari buyicha) | 40 | 15 | 7 | 8 | 25 | 13 | 12 | Biologiya | Kimyo |
15 | 60811300 | Qishloq xo’jalik mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi (mahsulotlar turlari buyicha) | 60 | 20 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | Kimyo | Biologiya |
16 | 60811500 | Zooinjenriya (qorako’lchilik) | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | Biologiya | Kimyo | ||
17 | 60811500 | Zooinjeneriya (yilqichilik va tuyachilik) | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | Biologiya | Kimyo | ||
18 | 60811500 | Zooinjenriya (baliqchilik) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
19 | 60811700 | İpakchilik va tutchilik | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
20 | 60811800 | Mevachilik va uzumchilik | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
21 | 60811900 | Sabzavotchilik, polizchilik va kartoshkachilik | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
22 | 60812000 | İssiqxona xo’jaligini tashkil etish va yuritish | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
23 | 60812100 | Dorivor o’simliklarni etishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
24 | 60812300 | Suv xo’jaligi va melioraciya | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Fizika | ||
25 | 60812500 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stanciyalaridan foydalanish | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Matematika | Fizika | ||
26 | 60820100 | O’rmonchilik | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | Biologiya | Kimyo | ||
27 | 60820100 | O’rmonchilik (o’rmonchilar va o’larning farzandlari uchun) | 2 | 2 | 2 | Biologiya | Kimyo | ||||
28 | 60820200 | Manzarali bog’dorchilik va ko’kalamzorlashtirish | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo | ||
29 | 60840100 | Veterinariya medicinasi (yirik shoxli mollar kasalliklari) | 30 | 10 | 10 | 20 | 20 | Biologiya | Kimyo |
Kúndizgi – 2022 |
![]() |
Sırtqı – 2022 |
![]() |