| Направление образования | План према | узбекский | каракалпакский | всего | ||||||
| Шифр | дневное | специальное заочное | дневное | специаль ное заочное | дневное | специаль ное заочное | ||||
| 5233300 | Агробизнес и инвестиционная деятельность | 12 | 86 | 0 | 107 | 0 | 193 | 0 | ||
| 5410100 | Агрохимия и агропочвоведение | 16 | 93 | 0 | 107 | 0 | 200 | 0 | ||
| 5410217 | Агрономия (по продукции земледелия) | 16 | 103 | 0 | 114 | 0 | 217 | 0 | ||
| 5410300 | Защита растений (по видам растений) | 16 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | |||
| 5410400 | Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (по видам растений) | 16 | 0 | 161 | 0 | 161 | 0 | |||
| 5410500 | Технология хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции (по видам продукции) | 16 | 113 | 0 | 106 | 0 | 219 | 0 | ||
| 5410603 | Зооинженерия: каракулеводство | 16 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | |||
| 5410604 | Зооинженерия: коневодство и верблюдоводство | 16 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | |||
| 5410607 | Зооинженерия: рыбоводство | 16 | 107 | 0 | 124 | 0 | 231 | 0 | ||
| 5410700 | Землепользование и земельный кадастр | 16 | 131 | 0 | 172 | 0 | 303 | 0 | ||
| 5410800 | Лесоводство | 16 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | |||
| 5410900 | Шелководство и тутоводство | 16 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | |||
| 5411000 | Плодоводство и виноградство | 16 | 0 | 159 | 0 | 159 | 0 | |||
| 5411100 | Технология производства и переработки лекарственных растений | 16 | 104 | 0 | 113 | 0 | 217 | 0 | ||
| 5411600 | Овощеводство, бахчеводство и картофелеводство | 16 | 0 | 137 | 0 | 137 | 0 | |||
| 5430100 | Механизация сельского хозяйства | 16 | 91 | 0 | 168 | 0 | 259 | 0 | ||
| 5440101 | Ветеринарная медицина (заболевания крупного рогатого скота) | 16 | 116 | 0 | 165 | 0 | 281 | 0 | ||
| 5450200 | Мелиорация и водное хозяйство | 16 | 113 | 0 | 163 | 0 | 276 | 0 | ||
| 5450400 | Гидротехнические сооружения и эксплуатация насосных станций | 16 | 0 | 218 | 0 | 218 | 0 | |||
| ВСЕГО | 300 | 1057 | 0 | 2856 | 0 | 3913 | 0 | |||
(+99861) 229-27-01
ftga_info@edu.uz