2025-2026 o’quv yili uchun Qoraqalpog’iston qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar institutiga bakalavriatiga kunduzgi ta’lim shakli bo’yicha umumiy qabul parametrlarining ta’lim yo’nalishlari va o’qitish tillari bo’yicha
TAQSIMLANISHI
Shifr | OTM nomi | Jami | shu jumladan | ||||||
o’zbek | rus | qoz | toj | qirg’ | tur | ||||
57 | Qoraqalpog’iston qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 1275 | 870 | 405 | |||||
60410100 | Iqtisodiyot | 60 | 40 | 20 | |||||
60520200 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi | 60 | 40 | 20 | |||||
60610100 | Axborot tizimlari va texnologiyalari | 60 | 40 | 20 | |||||
60810100 | Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish | 90 | 60 | 30 | |||||
60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 60 | 40 | 20 | |||||
60810400 | Аgronomiya | 60 | 40 | 20 | |||||
60810500 | O‘simliklarni himoya qilish va karantini | 60 | 40 | 20 | |||||
60810600 | Qishloq xo‘jaligi ekinlar seleksiyasi va urug’chilik | 60 | 40 | 20 | |||||
60810700 | Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 90 | 60 | 30 | |||||
60810800 | Zooinjeneriya | 60 | 40 | 20 | |||||
60810900 | Ipakchilik va tutchilik | 60 | 60 | ||||||
60811000 | Мeva-sabzovatchlik va uzumchlik | 60 | 40 | 20 | |||||
60811100 | Dorivor o‘simliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 60 | 40 | 20 | |||||
60811200 | Suv xo’jaligi va melioratsiya | 120 | 80 | 40 | |||||
60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalardan foydalanish | 60 | 40 | 20 | |||||
60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 60 | 40 | 20 | |||||
60820100 | O‘rmonchlik va aholi yashash joylarini ko ‘kalamzorlashtirish | 75 | 50 | 25 | |||||
60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 60 | 40 | 20 | |||||
60840100 | Veterinariya meditsinasi | 60 | 40 | 20 |
2025-2026-o‘quv yilida Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar institutiga ajratilgan qabul kvotasi hamda ularga to‘lov-kontrakt asosida o‘tish ballari haqida MA’LUMOT