2025/2026-oʻquv yili uchun oliy taʼlim muassasasining umumiy qabul parametriga nisbatan davlat granti kvotasi ulushining taʼlim sohalari va bakalavriat taʼlim yoʻnalishlari kesimidagi TAQSIMOTI
| Shifr | Taʼlim sohalari, yoʻnalishlar nomi | Davlat granti kvotasi ulushining chegarasi (foizgacha) | 
| 810000 | Qishloq xoʻjaligi | |
| 60810100 | Qishloq xoʻjaligini mexanizatsiyalashtirish | 50 | 
| 60810200 | Agrokimyo va tuproqshunoslik | 35 | 
| 60810300 | Tuproq bonitirovkasi va yer degradatsiyasi | 50 | 
| 60810400 | Agronomiya | 35 | 
| 60810500 | Oʻsimliklar himoyasi va karantini | 45 | 
| 60810600 | Qishloq xoʻjaligi ekinlari seleksiyasi va urugʻchiligi | 50 | 
| 60810700 | Qishloq xoʻjalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi | 40 | 
| 60810800 | Zooinjeneriya | 40 | 
| 60810900 | Ipakchilik va tutchilik | 25 | 
| 60811000 | Meva-sabzavotchilik va uzumchilik | 50 | 
| 60811100 | Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasi | 25 | 
| 60811200 | Suv xoʻjaligi va melioratsiya | 50 | 
| 60811300 | Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish | 40 | 
| 60811400 | Meliorativ gidrogeologiya | 50 | 
| 60811500 | Suv taʼminoti muhandislik tizimlari | 35 | 
| 60811600 | Yer kadastri va yer tuzish | 40 | 
| 820000 | Oʻrmon xoʻjaligi | |
| 60820100 | Oʻrmonchilik va aholi yashash joylarini koʻkalamzorlashtirish | 50 | 
| 830000 | Baliq xoʻjaligi | |
| 60830100 | Suv bioresurslari va akvakultura | 30 | 
| 840000 | Veterinariya | |
| 60840100 | Veterinariya meditsinasi | 30 | 
| 60840200 | Veterinariya farmatsevtikasi | 30 | 
| 60840300 | Veterinariya sanitariya ekspertizasi | 35 | 
  (+99861) 229-27-01
						   
						
 ftga_info@edu.uz